Opel corsa C modeli od 2000
Podkategorije
OPEL, CORSA C (F08, F68), 1.0 | |
---|---|
Godina proizvodnje | 09.00 - 06.03 |
KW | 43 |
KS | 58 |
Volumen | 973 |
Cilindar | 3 |
sifra motora | Z 10 XE |
OPEL, CORSA C (F08, F68), 1.2 | |
---|---|
Godina proizvodnje | 09.00 - 12.09 |
KW | 55 |
KS | 75 |
Volumen | 1199 |
Cilindar | 4 |
sifra motora | Z 12 XE |
OPEL, CORSA C (F08, F68), 1.2 Twinport | |
---|---|
Godina proizvodnje | 07.04 - 12.09 |
KW | 59 |
KS | 80 |
Volumen | 1229 |
Cilindar | 4 |
sifra motora | Z 12 XEP |
OPEL, CORSA C (F08, F68), 1.4 Twinport | |
---|---|
Godina proizvodnje | 06.03 - 12.09 |
KW | 66 |
KS | 90 |
Volumen | 1364 |
Cilindar | 4 |
sifra motora | Z 14 XEP |
OPEL, CORSA C (F08, F68), 1.4 | |
---|---|
Godina proizvodnje | 09.00 - 12.09 |
KW | 66 |
KS | 90 |
Volumen | 1389 |
Cilindar | 4 |
sifra motora | Z 14 XE |
OPEL, CORSA C (F08, F68), 1.3 CDTI | |
---|---|
Godina proizvodnje | 06.03 - 12.09 |
KW | 51 |
KS | 70 |
Volumen | 1248 |
Cilindar | 4 |
sifra motora | Z 13 DT |
OPEL, CORSA C (F08, F68), 1.7 DTI | |
---|---|
Godina proizvodnje | 09.00 - 12.09 |
KW | 55 |
KS | 75 |
Volumen | 1686 |
Cilindar | 4 |
sifra motora | Y 17 DT |
OPEL, CORSA C (F08, F68), 1.7 CDTI | |
---|---|
Godina proizvodnje | 06.03 - 12.09 |
KW | 74 |
KS | 100 |
Volumen | 1686 |
Cilindar | 4 |
sifra motora | Z 17 DTH |