Podkategorije
OPEL, MERIVA, 1.3 CDTI | |
---|---|
Godina proizvodnje | 04.05 - 05.10 |
KW | 51 |
KS | 69 |
Volumen | 1248 |
Cilindar | 4 |
sifra motora | Z 13 DT, Y 13 DT |
Kodna oznaka motora Z14XEP
OPEL, MERIVA, 1.6 | |
---|---|
Godina proizvodnje | 05.03 - 05.10 |
KW | 64 |
KS | 87 |
Volumen | 1598 |
Cilindar | 4 |
sifra motora | Z 16 SE |
OPEL, MERIVA, 1.6 16V | |
---|---|
Godina proizvodnje | 05.03 - 01.06 |
KW | 74 |
KS | 100 |
Volumen | 1598 |
Cilindar | 4 |
sifra motora | Z 16 XE |
KODNA OZNAKA MOTORA Z 17 DTH